- 
      セルテックの「防犯カメラ・監視カメラ」弊社では各種センサー等と連動できるなど、高機能・高品質の製品を取り揃えており、各種レンズやDVR・NVR(記録装置)などと組み合わせ、高度なシステムを構築する事も得意としています。
 防犯上のお困りごと解決に対して、専門知識を持った防犯設備士がご相談に乗らせて頂きます。
 駐車場、工場、倉庫、店舗など、あらゆる場所の防犯・監視カメラシステムについてお気軽にお問い合わせ下さい。
 勿論、リース・レンタルについても柔軟に対応させて頂きます。
 
 
 あなたが防犯カメラを付けたいと思ったきっかけは何ですか?
防犯カメラを付けてどうしたいのですか?
   防犯カメラを付けてどうしたいのですか?
防犯カメラ選びで最も大切な事は、その目的です。
| 目的 | 解決策 | ||
|---|---|---|---|
| 犯 罪 防 止 ・ 抑 止 |   
 安全性 ※防犯カメラだけでの抑止効果は万全ではありません。 |  | 覗かれたり侵入されないように、物理的方法を検討するとか、センサー付き防犯灯・ブザーなど、抑止に効果的な方法を、そして通学路では見守り隊などマンパワーを活かした取り組みなど、カメラ以外にもまず検討して見る必要が有ります。 | 
| 監 視 ・ 安 全 対 策 |   
 対応の利便性 |  | 逆光でも顔の表情が良く確認できる機種が有ります。 | 
|   
 誘導判断・効率性・安全性 |  | カメラの向き画角を変えられるPTZカメラや1台で360°見渡せるカメラが効率性を高めます。 | |
|   
 安全性 |  | 各種センサーや呼びかけ用のマイク・スピーカーを接続出来るカメラシステムが有ります。 | |
|   
 安全性 |  | サーチライトなどの照明器具との組み合わせや、WEBカメラとして設定する事も出来ます。 | |
|   
 効率性・安全性 |  | プラント配置画面にカメラ映像を埋め込むなど、視認性・効率性を考えたご提案が出来ます。 | |
| セ キ ュ リ テ ィ ・ マ ネ | ジ メ ン ト |   
 事件事故の記録と検証 |  | 威嚇に適したカメラや、逆に一見カメラと気付かないカメラの選定が重要です。 | 
|   
 事件事故の記録と検証 |  | レジの上などに解像度の高いカメラを設置して高精細に記録する。音声を同時記録するシステム・カメラが有ります。 | |
|   
 マーケティングの効率アップ |  | お客様の流れ(軌跡)を視覚的に表示してくれるシステムがあります。陳列棚の配置転換の検討に役立ちます。 | |
|   
 マネージメントの効率アップ |  | 記録は現場でも、遠隔地でも記録装置を設置できます。 | |
| 犯罪防止・抑止 | |||
|   
 安全性※防犯カメラだけでの抑止効果は万全ではありません。 | |||
|  | |||
| 覗かれたり侵入されないように、物理的方法を検討するとか、センサー付き防犯灯・ブザーなど、抑止に効果的な方法を、そして通学路では見守り隊などマンパワーを活かした取り組みなど、カメラ以外にもまず検討して見る必要が有ります。 | |||
| 監視・安全対策 | |||
|   
 対応の利便性 | |||
|  | |||
| 逆光でも顔の表情が良く確認できる機種が有ります。 | |||
|   
 誘導判断・効率性・安全性 | |||
|  | |||
| カメラの向き画角を変えられるPTZカメラや1台で360°見渡せるカメラが効率性を高めます。 | |||
|   
 安全性 | |||
|  | |||
| 各種センサーや呼びかけ用のマイク・スピーカーを接続出来るカメラシステムが有ります。 | |||
|   
 安全性 | |||
|  | |||
| サーチライトなどの照明器具との組み合わせや、WEBカメラとして設定する事も出来ます。 | |||
|   
 効率性・安全性 | |||
|  | |||
| プラント配置画面にカメラ映像を埋め込むなど、視認性・効率性を考えたご提案が出来ます。 | |||
| セキュリティ・マネージメント | |||
|   
 事件事故の記録と検証 | |||
|  | |||
| 威嚇に適したカメラや、逆に一見カメラと気付かないカメラの選定が重要です。 | |||
|   
 事件事故の記録と検証 | |||
|  | |||
| レジの上などに解像度の高いカメラを設置して高精細に記録する。音声を同時記録するシステム・カメラが有ります。 | |||
|   
 マーケティングの効率アップ | |||
|  | |||
| お客様の流れ(軌跡)を視覚的に表示してくれるシステムがあります。陳列棚の配置転換の検討に役立ちます。 | |||
|   
 マネージメントの効率アップ | |||
|  | |||
| 記録は現場でも、遠隔地でも記録装置を設置できます。 | |||
機種・設置場所選びのポイント
- 
ポイント1まず目的をはっきりさせるポイント2その目的を達成させるために必要な機材は何々か?ポイント3監視はいつだれがどのように行うのか?ポイント4画像記録は、何日分必要か?ポイント5記録画像のサイズや解像度はどの位必要か?ポイント6設置場所の選定についても現地での相談に乗ってもらえるか?ポイント7デモ機で実際の取り付け位置からの画像確認をしてもらえるか?ポイント8アフターサービスや補償内容について、事前にしっかり説明を受ける
 
防犯・監視カメラ設置の流れ
| 1 | お問い合わせ 無料 まずは、お電話もしくは問い合わせフォームからお気軽にお問合わせください。 お困りの内容や、どのようにしたいかご依頼の内容をお教えください。 | 
|---|---|
| 2 |  現地調査 無料 お客様のご都合お打合せの上、当社スタッフが現地調査にうかがいます。 犯罪心理を知り尽くした防犯のプロがお客様のご不安やご要望をヒアリング、建物や周辺状況をくまなくチェックいたします。 カメラの取り付け位置や台数、さらにはセンサー・防犯灯などセキュリティ機器の有効性を合わせて検討いたします。 | 
| 3 | お見積もり 無料 「何をどうされたいか」しっかりお客様のご要望をお聞きして最適なご提案をさせて頂きます。 | 
| 4 | ご契約 ご提案の内容とお見積書の内容にご同意頂けましたら、ご契約書を取り交わさせて頂きます。 | 
| 5 |  設置工事 工事日打合せの為、事前にお電話の上お客様のご都合のよい日程に工事させて頂きます。 | 
| 6 | システム設定・動作確認 画角やアングル、記録再生の詳細は、お客様とコミュニケーションを取りながら進めさせて頂きます。 | 
| 7 |  遠隔監視端末設定・ご指導 ブラウザの設定やアプリケーションの取り込みなど、機種ごとに丁寧にご指導致します。 | 
| 8 | お引き渡し 「工事完了確認書」に必要事項をご記入頂き、すべての作業が完了となります。 | 
弊社は、ホームページ上でカメラ等の価格表示をしていません。
お客様にとって、確実なご導入効果がある事が目的で、一概にいくらの商品をお勧めしますとは申せません。
 
							お客様にとって、確実なご導入効果がある事が目的で、一概にいくらの商品をお勧めしますとは申せません。

 
					 
				




 
				 〒700-0941 岡山県岡山市北区青江1-1-19
					〒700-0941 岡山県岡山市北区青江1-1-19